Таблиця розмірів
Підбір розміру для жіночого одягу TRICOTSHOP: сукні, костюми, сети та інші категорії.
| Розмір | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
|---|---|---|---|
| XS | 80–90 | 60–70 | 85–95 |
| S | 85–95 | 65–75 | 90–100 |
| M | 95–102 | 75–85 | 90–110 |
| L | 100–105 | 85–95 | 98–115 |
| XL | 105–110 | 95–100 | 100–110 |
| 2XL | 110–120 | 100–105 | 100–120 |
| 3XL | 120–125 | 105–110 | 110–130 |
| 4XL | 125–135 | 110–115 | 120–140 |
Якщо ваші параметри знаходяться між двома розмірами, ми рекомендуємо обирати більший. Заміри конкретної моделі вказані в картці товару.
Обхват грудей
Вимірюється горизонтально по найбільш виступаючих точках грудей.
Обхват талії
Вимірюється горизонтально по найвужчій частині талії.
Обхват стегон
Вимірюється по найбільш виступаючих точках сідниць.